Die | Min | Avg | Max |
1D5-2 | 1 | 1 | 3 |
1D5-1 | 1 | 2 | 4 |
1D5 | 1 | 3 | 5 |
1D10-2 | 1 | 4 | 8 |
1D10-1 | 1 | 5 | 9 |
1D10 | 1 | 6 | 10 |
1D10+1 | 2 | 7 | 11 |
1D10+2 | 3 | 8 | 12 |
1D10+3 | 4 | 9 | 13 |
1D10+4 | 5 | 10 | 14 |
2D10 | 2 | 11 | 20 |
2D10+1 | 3 | 12 | 21 |
2D10+2 | 4 | 13 | 22 |
2D10+3 | 5 | 14 | 23 |
2D10+4 | 6 | 15 | 24 |
3D10 | 3 | 17 | 30 |
3D10+1 | 4 | 18 | 31 |
3D10+2 | 5 | 19 | 32 |
3D10+3 | 6 | 20 | 33 |
3D10+4 | 7 | 21 | 34 |
4D10 | 4 | 22 | 40 |
BareBones Fantasy RPG is not associated with Skaldcrow Games' Bare Bones Multiverse, despite similar names. Check out Glenn's products by clicking here.